※詳細ボタンをクリックするとPDFファイルが別ウィンドウで開きます。
熊谷エリア (2件)
オール電化、オートロック、全室角部屋
基本情報
| 最寄駅 バス/徒歩 住 所 |
間取り 面積 |
賃料/管理費など | 敷金/保証金 礼金/敷引 |
種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎線熊谷駅 徒歩21分 湘南新宿ライン高海熊谷駅 徒歩21分 上越新幹線熊谷駅 徒歩21分 埼玉県熊谷市末広 |
2LDK 56.71m2 |
74,000円 / 4,500円 | 1ヵ月 / なし 1ヶ月 / なし |
アパート 2010/12 |
外観と間取り
|
|
| ▲クリックでスライドショー開始 | ▲クリックで拡大します。 |
オール電化! オートロック! 全室角部屋! |
より大きな地図で 風雅堂不動産 物件地図 を表示 |
詳細情報
| 交通 | 高崎線熊谷駅 徒歩21分 湘南新宿ライン高海熊谷駅 徒歩21分 上越新幹線熊谷駅 徒歩21分 |
||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 2LDK(洋6.1 洋6.2 LDK10.5) | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1/3 |
| 総戸数 | 駐車場 | 有り 4,200円 | |
| 現況 | 空室 | 入居/引渡 | 即入居可 |
| 契約期間 | 火災保険 | 有り 家財保険加入の必要があります。 | |
| 更新料 | 償却・敷引 | ||
| 設備 | 追い焚き給湯 バス・トイレ別 ユニットバス シャワー 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 暖房便座 対面キッチン オール電化 室内洗濯機置場 エアコン TV付インターホン オートロック シャッター雨戸 BSアンテナ デジタル放送 フローリング クローゼット シューズボックス 床下収納 駐輪場 24時間電話受付 バルコニー 室内物干し 収納 浄水機能付混合水栓(カードリッジ1,000円月リース契約をしていただくと、浄水器としてご使用になれます。※4ヶ月に一回交換) | ||
| 備考 | 更新料1.0ヵ月分 | ||
| 物件番号 | 3-700013601-1-101-S | 情報公開日 | 2011/2/02 |
2部屋同時にお借りいただける場合は、礼金1か月をサービスいたします。
基本情報
| 最寄駅 バス/徒歩 住 所 |
間取り 面積 |
賃料/管理費など | 敷金/保証金 礼金/敷引 |
種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 熊谷駅 バス15分停歩7分[日赤血液センター前] 埼玉県熊谷市中奈良2372-2 |
1LDK 40.26㎡ |
41,000円 / 4,500円 | 1ヵ月 / なし 不要 / なし |
アパート 2010/02 |
外観と間取り
|
|
| ▲クリックでスライドショー開始 | ▲クリックで拡大します。 |
より大きな地図で 風雅堂不動産 物件地図 を表示 |
詳細情報
| 交通 | 熊谷駅バス15分停歩7分[日赤血液センター前] | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 1LDK | ||
| 建物構造 | 木造 軸組 | 所在階/階数 | 1/2 |
| 総戸数 | 10 | 駐車場 | 空き有(3,990円) |
| 現況 | 空室 | 入居/引渡 | 2010/12/14 |
| 契約期間 | 2年 | 火災保険 | 2年 27,000円(入居者サポートシステム含む) |
| 更新料 | 5,250円 | 償却・敷引 | なし |
| 設備 | TVモニター付きインターホン、バス・トイレ別、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座、インターネット有(無料)、エアコン、駐車場 | ||
| 備考 | 環境維持費:月額520円(税込) 鍵交換費:9,970円(税込) 基本清掃料(退室時):37,270円(税込) 抗菌施工(オプションサービス):21,000円(税込) | ||
| 物件番号 | 43010-102 | 情報公開日 | 2010/12/07 |
この物件に関するお問合せ






