※詳細ボタンをクリックするとPDFファイルが別ウィンドウで開きます。
クリスタルKUMAGAYA -A-
| 所 在 地 | 熊谷市肥塚3-6-30 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:64,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 2DK(DK バスト イレ 洋室2) 46.49平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩20分 |
| 備 考 | |
 |
エルディム大原
| 所 在 地 | 熊谷市大原3-12-3 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:50,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 礼金:なし |
| 面 積 | 2DK 39.74平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩30分 |
| 備 考 | |
 |
フレーシアA
| 所 在 地 | 熊谷市石原883-2 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:63,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 2LDK(LDK バスト イレ 洋室2) 51.67平米 |
| 最 寄 駅 | 秩父鉄道石原駅徒歩5分 |
| 備 考 | |
 |
フレーシアB
| 所 在 地 | 熊谷市石原883-2 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:63,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 2DK(DK バスト イレ 洋室2) 42.77平米 |
| 最 寄 駅 | 秩父鉄道石原駅徒歩5分 |
| 備 考 | |
 |
N・ふれーしあ
| 所 在 地 | 熊谷市新堀新田302-1 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:72,000円~87,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 仲介料:1ヶ月 |
| 面 積 | 2LDK 3DK 3LDK 55.08~73.61平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線・籠原駅徒歩7分 |
| 備 考 | |
 |
ランブラン
| 所 在 地 | 熊谷市広瀬268-1 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:48,000円 管理費:3,000円 敷金:2ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1K 25.72平米 |
| 最 寄 駅 | 秩父鉄道石原駅徒歩900m |
| 備 考 | |
 |
ニューシティ カーサ
| 所 在 地 | 熊谷市原島1071-2 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:54,000円 管理費:2,500円 敷金:2ヵ月 礼金:なし |
| 面 積 | 2DK(DK バスト イレ 洋室1 和室1) 39.74平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅 原島バス停徒歩5分 |
| 備 考 | |
 |
グランドプレステージB館
| 所 在 地 | 熊谷市箱田7-8-47 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:78,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 2LDK(LD バスト イレ キッチン 洋室2) 55.08平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩20分 |
| 備 考 | |
 |
エルディム西田B
| 所 在 地 | 熊谷市中西4-2-20 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:54,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 礼金:なし |
| 面 積 | 2DK 39.74平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩20分 |
| 備 考 | |
 |
グレースランタナ2
| 所 在 地 | 熊谷市中央5-8-50 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:50,000円~52,000円 管理費:2,000円 敷金:2ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1K 1LDK 37.00~47.79平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩20分 |
| 備 考 | |
 |
田中ビル
| 所 在 地 | 熊谷市銀座2-9 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:55,000円 管理費:3,000円 敷金:1ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1DK(DK バスト イレ 和室1) 20.00平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩4分 |
| 備 考 | |
 |
田中ビル
| 所 在 地 | 熊谷市銀座2-9 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:55,000円 管理費:3,000円 敷金:1ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1DK(DK バスト イレ 和室1) 20.00平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩4分 |
| 備 考 | |
 |
セントラルコープA棟 201号室
| 所 在 地 | 熊谷市肥塚2-9-33 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:58,000円 管理費:2,000円 敷金:1ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 3DK 54.00平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩25分 |
| 備 考 | |
 |
東行田
| 所 在 地 | 行田市藤原町2-31-3 |
 |
| 価 格 | 3,552万円(坪単価15万円) |
| 面 積 | 782.83平米 |
| 最 寄 駅 | 秩父鉄道東行田駅徒歩25分 |
| 備 考 | |
 |
サンハイツ大和 第二
| 所 在 地 | 熊谷市筑波1-26-1 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:95,000円~98,000円 管理費:5,000円 敷金:1ヵ月 礼金:2ヶ月 |
| 面 積 | 3LDK(LDK バスト イレ 洋室2 和室1) 60.80平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩5分 |
| 備 考 | |
 |
サンハイツ大和 第一
| 所 在 地 | 熊谷市筑波1-27-3 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:90,000円~98,000円 管理費:5,000円 敷金:1ヵ月 礼金:2ヶ月 |
| 面 積 | 3LDK(LDK バスト イレ 洋室2 和室1) 58.32~68.04平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩5分 |
| 備 考 | |
 |
サンハイツ大和 第三
| 所 在 地 | 熊谷市万平町 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:78,000円~82,000円 管理費:3,000円 敷金:1ヵ月 礼金:2ヶ月 |
| 面 積 | 2LDK(LDK バスト イレ 和室2) 65.03~65.36平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩8分 |
| 備 考 | |
 |
佐谷田 新築戸建住宅
| 所 在 地 | 熊谷市佐谷田 |
 |
| 価 格 | 2,650万円~2,750万円 |
| 面 積 | 木造スレート葺 4LDK 99.37~99.78平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅3.4km 秩父線行田駅2.3km |
| 備 考 | |
 |
Pビルハイツ
| 所 在 地 | 熊谷市筑波1-84 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:63,000円~67,000円 管理費:3,000円 敷金:1ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1K+ロフト 18.61~21.14平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩4分 |
| 備 考 | |
 |
佐谷田 建築条件付分譲住宅
| 所 在 地 | 熊谷市佐谷田 |
 |
| 価 格 | 賃料:1,100万円~1,1900万円 |
| 面 積 | 参考プラン4LDK 99.36平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅から3.4km |
| 備 考 | |
 |
曙ハイツ2
| 所 在 地 | 熊谷市曙町2-80-1 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:59,000円~69,000円 管理費:2,000円 敷金:1ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1K+ロフト 29.53平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩3分 |
| 備 考 | |
 |
クリスタルセーディア
| 所 在 地 | 熊谷市宮前町1-162 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:54,000円~74,000円 管理費:5,000円 敷金:1ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1K 27.56~34.32平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩7分 |
| 備 考 | |
 |
涌井マンション2
| 所 在 地 | 熊谷市曙町2-80-1 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:53,000~62,000円 管理費:3,000~5,000円 敷金:1ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 1K(キッチン バスト イレ 洋室) 21.20平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅徒歩4分 |
| 備 考 | |
 |
新島 新築一戸建住宅
| 所 在 地 | 熊谷市新島 |
 |
| 価 格 | 2,277~2,587万円 |
| 面 積 | 2階建て 4LDK 98.54~105.16平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅 新島車庫バス停徒歩2分 |
| 備 考 | |
 |
熊谷市上之中古戸建て
| 所 在 地 | 熊谷市上之 |
 |
| 価 格 | 1,280万円 |
| 面 積 | 2階建て 4DK 81.14平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅 車6分 |
| 備 考 | |
 |
熊谷市石原
| 所 在 地 | 熊谷市石原128-6 |
 |
| 賃料/礼金・敷金 | 賃料:75,000円 管理費:円 敷金:2ヵ月 礼金:1ヶ月 |
| 面 積 | 4LDK(L9・洋10・4.5 和7.5・6) 21.20平米 |
| 最 寄 駅 | 秩父線石原駅 |
| 備 考 | |
 |
三ヶ尻売り地
| 所 在 地 | 熊谷市三ヶ尻女堀5416-1 |
 |
| 価 格 | 1,735万円(坪単価28万円) |
| 面 積 | 204.9平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線篭原駅徒歩20分 |
| 備 考 | 通学区三尻小学校・三尻中学校 |
 |
平戸売り地
| 所 在 地 | 熊谷市平戸642-1 |
 |
| 価 格 | 880万円(坪単価10万円) |
| 面 積 | 291平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線熊谷駅徒歩25分 |
| 備 考 | 通学区佐谷田小学校・東中学校 |
 |
熊谷市 柿沼 売り地
| 所 在 地 | 熊谷市柿沼774-8 |
 |
| 価 格 | 920万円(坪単価18万円) |
| 面 積 | 168.72平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線熊谷駅車10分 |
| 備 考 | 通学区大幡小学校・大幡中学校 |
 |
ビレッタ熊谷302号
| 所 在 地 | 熊谷市石原2丁目14-1 |
 |
| 価格 | 220万円/修繕積立金5850円 管理費:5850円 駐車場・近隣 |
| 面 積 | 2LDK 51.92平米 |
| 最 寄 駅 | 秩父鉄道石原駅徒歩8分 |
| 備 考 | |
 |
みゆきマンション
| 所 在 地 | 熊谷市銀座7丁目 |
 |
| 賃料 | 賃料35000円 敷金:35000円 礼金:35000円駐車場・近隣 |
| 面 積 | 1R 約21平米ベランダ別有 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線熊谷駅徒歩8分 |
| 備 考 | ニットーモール700m ゆうせん付 |
 |
箱田ハイツ
| 所 在 地 | 熊谷市箱田7丁目3-13 |
 |
| 賃料 | 賃料60000円 敷金:60000円 礼金:60000円駐車場:5250円 |
| 面 積 | 3KD 約55.63平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線熊谷駅徒歩20分 |
| 備 考 | 熊谷西小コンビ二近く |
 |
賃貸マンション
| 所 在 地 | 深谷市東方2-24-4 |
|
| 賃料 | 賃料48000円 敷金:96000円 礼金:48000円駐車場:込み |
| 面 積 | 2DK 平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線篭原駅徒歩20分 |
| 備 考 | |
 |
熊谷市石原445売家
| 所 在 地 | 熊谷市石原445-3 |
|
| 価 格 | 1,300万円 |
| 面 積 | 2階建て 3LDK 76.17平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅 3.6Km |
| 備 考 | |
 |
熊谷市樋春売り地
| 所 在 地 | 熊谷市樋春2074-124 |
|
| 価 格 | 480~600万円(坪単価万円) |
| 面 積 | 194.88平米 |
| 最 寄 駅 | JR篭原駅車12分 |
| 備 考 | |
 |
貸マンション ゼファー銀座
| 所 在 地 | 熊谷市銀座2-52 |
 |
| 賃料 | 賃料70000~73000円 敷金:2ヶ月 礼金:1ヶ月駐車場:16800円 |
| 面 積 | 3DK 51.15~平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線熊谷駅徒歩5分 |
| 備 考 | |
 |
貸マンション ロイヤルマンション中西
| 所 在 地 | 熊谷市中西4丁目21 |
 |
>
| 68000円 | 敷金1ヶ月 礼金1ヶ月 管理費:3000円 駐車場・3000円 |
| 面 積 | 3LDK 60.50平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線熊谷駅徒歩12分 |
| 備 考 | |
 |
貸マンション ウィンベルソロ熊谷第3
| 所 在 地 | 熊谷市本石2-216-1 |
 |
| 賃料 | 28000円~敷金なし 礼金なし 管理費:0円 駐車場・別・近隣 |
| 面 積 | ワンルーム 15.78平米 |
| 最 寄 駅 | JR高崎線熊谷駅徒歩12分 秩父線上熊谷駅5分 |
| 備 考 | |
 |
売中古一戸建住宅
| 所 在 地 | 熊谷市石原208-7 |
 |
| 価 格 | 1,250万円 |
| 面 積 | 2階建て 4LDK 76.17平米 |
| 最 寄 駅 | JR熊谷駅 徒歩25分 |
| 備 考 | |
 |